La qualité
Laboratoire d'analyses
Campagne d'analyses
Date | N° | Résultat analyse |
---|---|---|
01/08/2023 | A23n473 | Conforme ISO 17225-2 |
28/08/2023 | A23n510 | Conforme ISO 17225-2 |
04/10/2023 | A23n629 | Conforme ISO 17225-2 |
24/10/2023 | A23n694 | Conforme ISO 17225-2 |
04/12/2023 | A23n819 | Conforme ISO 17225-2 |
08/12/2023 | A23n822 | Conforme ISO 17225-2 |
19/01/2024 | A24n075 | Conforme ISO 17225-2 |
19/01/2024 | A24n076 | Conforme ISO 17225-2 |
23/07/2024 | A24n566 | Conforme ISO 17225-2 |
04/11/2024 | A24n751 | Conforme ISO 17225-2 |
Pour information : Dyn+ est une déclinaison de la norme internationale ISO 17255-2